Unsere Motoren
Die Tragbaren
Mehr Spaß, keine Formalitäten
Bis 15 PS Führerscheinfrei fahren!
Da kommt Fahrfreude auf: Seit der gesetzlichen Neuregelung vom Oktober 2012 haben Kapitäne mehr Power und das ganz ohne Papiere.
Denn alle Außenbord-Motoren bis 15 PS dürfen jetzt führerscheinfrei gesteuert werden.
Höchste Zeit also, sich unsere Top-Modelle bis 15 PS mal genau anzusehen!
Spezifikationen DF2.5
Technische Daten | DF2.5 |
---|---|
Leistung | 1,83 kW (2,5 PS) |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Hubraum | 68cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S: 381mm/ 13kg |
Spezifikationen DF4A / DF5A / DF6A
Technische Daten | DF4A | DF5A | DF6A |
---|---|---|---|
Leistung | 2,9 kW (4 PS) | 3,68 kW (5 PS) | 4,4 kW (6 PS) |
Anzahl der Zylinder | 1 | 1 | 1 |
Hubraum | 138cm³ | 138cm³ | 138cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S: 381 mm / 23,5 kg L: 508 mm / 24,5 kg |
S: 381 mm / 23,5 kg L: 508 mm / 24,5 kg |
S: 381 mm / 23,5 kg L: 508 mm / 24,5 kg |
Spezifikationen DF8
Technische Daten | DF8 |
---|---|
Leistung | 5,9 kW (8 PS) |
Anzahl der Zylinder | 2 in Reihe |
Hubraum | 208cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S: 381 mm / 39,5 kg; L: 508 mm / 42,0 kg |
Spezifikationen Neuer DF9.9B, DF15A, DF20A
Technische Daten | DF9.9BR | DF15A | DF20A |
---|---|---|---|
Leistung | 7,3 kW (9.9 PS) | 11 kW (15 PS) | 14,7 kW (20 PS) |
Anzahl der Zylinder | 2 in Reihe | 2 in Reihe | 2 in Reihe |
Hubraum | 327cm³ | 327cm³ | 327cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S: 381 mm / 44,0 kg; L: 508 mm / 44,0 kg ES: 381 mm / 45,0 kg; EL: 508 mm / 49,0 kg RS: 381 mm / 47,0 kg; RL: 508 mm / 48,0 kg |
L: 508 mm / 44,0 kg ES: 381 mm / 45,0 kg; EL: 508 mm / 49,0 kg RS: 381 mm / 47,0 kg; RL: 508 mm / 48,0 kg |
L: 508 mm / 44,0 kg ES: 381 mm / 45,0 kg; EL: 508 mm / 49,0 kg RS: 381 mm / 47,0 kg; RL: 508 mm / 48,0 kg |
Spezifikationen DF25A / DF30A
Technische Daten | DF25A | DF30A |
---|---|---|
Leistung | 18,4 kW (25 PS) | 22,1 kW (30 PS) |
Anzahl der Zylinder | 3 | 3 |
Hubraum | 490cm³ | 490cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S: 381 mm / 62,0 kg L: 508 mm / 63,0 kg RS: 381 mm / 63,0 kg RL: 508 mm / 64,0 kg TL: 508 mm / 72,0 kg |
S: 381 mm / 62,0 kg L: 508 mm / 63,0 kg TS: 381 mm / 71,0 kg TL: 508 mm / 72,0 kg THL: 508mm / 74,0 kg |