Mid Range 30-200 PS
Spezifikationen F30 / F40
Technische Daten | F30 | F40 |
---|---|---|
Leistung | 22,1kW (30 PS) | 29,4 kW (40 PS) |
Anzahl der Zylinder | 3 in Reihe | 3 in Reihe |
Hubraum | 747cm³ | 747cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S:414mm L:536mm |
S:414mm L:536mm |
Gewicht | F30BEHDL: 102.0 kg F30BETS: 94.0 kg F30BETL: 98.0 kg |
F40FEDL: 95.0 kg F40FEHDS: 97.0 kg F40FEHDL: 102.0 kg F40FETS: 94.0 kg F40FETL: 98.0 kg |
Spezifikation F50 / F60
Technische Daten | F50 A | F60 A |
---|---|---|
Leistung | 36,8 kW (50 PS) | 44,1 kW (60 PS) |
Anzahl der Zylinder | 3 in Reihe | 3 in Reihe |
Hubraum | 996cm³ | 996cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L:527mm | L:527mm |
Gewicht | F50HETL: 114.0 kg F50HEDL: 107.0 kg |
F60HETL: 114.0 kg F60HEDL: 107.0 kg |
Spezifikation F70
Technische Daten | F70 |
---|---|
Leistung | 51,5 kW (70 PS) |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe |
Hubraum | 996cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L:534mm X:648mm |
Gewicht | F70AETL: 119.0 kg F70AETX: 121.0 kg |
Spezifikationen F80 / F100
Technische Daten | F80 | F100 |
---|---|---|
Leistung | 51,5 kW (80PS) | 73,5 kW (100 PS) |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
Hubraum | 996cm³ | 996cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L:534mm X:648mm | L:534mm X:648mm |
Gewicht | F70AETL: 119.0 kg F70AETX: 121.0 kg |
F100FETL: 162.0 kg F100FETX; 166.0 kg |
Spezifikationen F115 / F130
Technische Daten | F115 | F130 |
---|---|---|
Leistung | 84,6 kW (115 PS) | 95,6 kW (130 PS) |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
Hubraum | 1832cm³ | 1832cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L:534mm X:648mm | L:534mm X:648mm |
Gewicht | F115BETL: 173.0 kg F115BETX: 177.0 kg FL115BETX: 177.0 kg |
F130AETL: 174.0 kg F130AETX: 178.0 kg |
Spezifikation F150D / F150G
Technische Daten | F150D | F150G |
---|---|---|
Leistung | 110,3 kW (150 PS) | 110,3 kW (150 PS) |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
Hubraum | 2670cm³ | 2785cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L:516mm X643mm |
L:516mm X643mm |
Gewicht | F150DETL: 222.0 kg FL150DETL: 222.0 kg F150DETX: 227.0 kg FL150DETX: 227.0 kg |
F150GETL: 226.0 kg F150GETX: 227.0 kg FL150GETX: 227.0 kg |
Spezifikation F175 / F200
Technische Daten | F175 | F200 |
---|---|---|
Leistung | 128,7 kW (175 PS) | 128,7 kW (200 PS) |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
Hubraum | 2785cm³ | 2785cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L:516mm X:643mm |
L:516mm X:643mm |
Gewicht | F175AETL: 224.0 kg F175AETX:225.0 kg F175CETL: 226.0 kg F175CETX:227.0 kg FL175CETX:227.0 kg |
F200FETL: 226.0 kg F200FETX:227.0 kg FL200FETX:227.0 kg F200GETL: 226.0 kg F200GETX:227.0 kg FL200GETX: 227.0 kg |