Leichte Sportmotoren 40-90 PS
DF40A / DF50A / DF60A Magergemisch-Kontrollsystem
Technische Daten | DF40 A | DF50 A | DF60 A |
---|---|---|---|
Leistung | 29,4 kW (40 PS) | 36,8 kW (50 PS) | 44,1 kW (60 PS) |
Anzahl der Zylinder | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe |
Hubraum | 941cm³ | 941cm³ | 941cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S: 381 mm / 102,0 kg L: 508 mm / 104,0 kg |
S: 381 mm / 102,0 kg L: 508 mm / 104,0 kg |
L: 508 mm / 104,0 kg |
Spezifikationen DF60AV Magergemisch-Kontrollsystem
Technische Daten | DF60 AV |
---|---|
Leistung | 44,1 kW (60 PS) |
Anzahl der Zylinder | 3 in Reihe |
Hubraum | 941cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L: 508 mm / 114,0 kg |
Spezifikationen DF70A / DF80A / DF90A Magergemisch-Kontrollsystem
Technische Daten | DF70 A | DF80 A | DF90 A |
---|---|---|---|
Leistung | 51,5 kW (70 PS) | 58,8 kW (80 PS) | 66,2 kW (90 PS) |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
Hubraum | 1.502 cm³ | 1.502 cm³ | 1.502 cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L: 508 mm / 155,0 kg X: 635 mm / 158,0 kg |
L: 508 mm / 155,0 kg X: 635 mm / 158,0 kg |
L: 508 mm / 155,0 kg X: 635 mm / 158,0 kg |