Leistungsstarke Motoren
Spezifikationen Neue DF100CT / DF115BT / DF140BT
Technische Daten | DF100 CT | DF115 BT | DF140 BT |
---|---|---|---|
Leistung (kW/ PS) | 73.6 / 100 | 84,6 / 115 | 103 / 140 |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
Hubraum | 2045cm³ | 2045cm³ | 2045cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L: 508mm / 188,0 kg X: 635 mm / 192,0 kg |
L: 508mm / 188,0 kg X: 635 mm / 192,0 kg |
L: 508mm / 186,0 kg X: 635 mm / 190,0 kg |
Spezifikationen Neuer DF150A / DF175A
Technische Daten | DF150 A | DF175 A |
---|---|---|
Leistung | 110 kW (150 PS) | 129 kW (175 PS) |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
Hubraum | 2867cm³ | 2867cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L: 508 mm / 236,0 kg X: 635 mm / 241,0 kg |
L: 508 mm / 236,0 kg X: 635 mm / 241,0 kg |
Spezifikationen DF200A
Technische Daten | DF200 A |
---|---|
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe |
Hubraum | 2867cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L: 503 mm / 226,0 kg X: 635 mm / 231,0 kg XT: 635 mm / 231,0 kg PL: 508 mm / 236,0 kg PX: 635 mm / 241,0 kg |