Premium Bootstrailer von Brenderup
Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste.
Unsere gebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft durch die V-Deichselkonstruktion. Darüber hinaus bieten diese Anhänger großen Nutzen durch das Superrollensystem.
Technische Daten
| Modell | Ausrüstung | Gesamtgewicht (kg) | Nutzlast (kg) | Bootslänge in Meter | Bootslänge in Fuß | Preise , inkl.MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150600UB | Rollen | 600 | 470 | 4,7 | 15 | |
| 150600UB RBX | Rollen | 600 | 475 | 4,6 | 15 | 1.870,00€ |
| 180750UBL | Rollen | 750 | 580 | 5,5 | 18 | |
| 16100B | Rollen | 1000 | 760 | 5 | 16 | |
| 181000B | Rollen | 1000 | 730 | 5,5 | 18 | |
| 201300B | Rollen | 1300 | 980 | 6 | 20 | |
| 201500B | Rollen | 1500 | 1160 | 6 | 20 | |
| 221800B SR | Super-Rollen | 1800 | 1380 | 6,6 | 22 | 3.295,00€ |
| 242000TB SR | Super-Rollen | 2000 | 1500 | 7,2 | 24 | 3.799,00€ |
| 242500 TB SR | Super-Rollen | 2500 | 1970 | 7,2 | 24 | 4.218,00€ |
Brenderup Premium Trailer
-
Brenderup 150600 UB RBX (Abbildung zeigt Zubehör) -
Brenderup 150600UB (Abbildung zeigt Zubehör) -
Brenderup 161000B (Abbildung zeigt Zubehör) -
Brenderup 180750UBL (Abbildung zeigt Zubehör) -
Brenderup 181000B (Abbildung zeigt Zubehör) -
Brenderup 201300B (Abbildung zeigt Zubehör) -
Brenderup 201500B (Abbildung zeigt Zubehör) -
Brenderup 242000TB SR (Abbildung zeigt Zubehör) -
Brenderup 242500 (Abbildung zeigt Zubehör) -
Brenderup 221800 BSR (Abbildung zeigt Zubehör)
