Schlauchboote
Leicht und schnell – diese Schlauchboote weisen eine Fülle innovativer Leistungsmerkmale auf. Dabei kommen Komfort und Fahrspaß nicht zu kurz.
Das tiefe V-förmige Design des Bootskörpers sorgt für eine wesentlich bessere Funktion des Rumpfes und gewährleistet ein Höchstmaß an Fahrstabilität bei praktisch jeder Geschwindigkeit. Das Boot bleibt so stets mühelos auf Kurs und eine einfache sowie schnelle Gleitfahrt wird erreicht.
Wählen Sie zwischen dreizehn verschiedenen Bootslängen, drei verschieden Farbkombinationen oder stellen sie sich in unserer Individuell-Serie Ihr ganz persönliches Boot zusammen.
Schlauchboote von 1,60m-2,00m
Technische Daten | SD-160 | SD-200 |
---|---|---|
Gesamtlänge (cm) | 160 | 200 |
Innenlänge (cm) | 104 | 138 |
Gesamtbreite (cm) | 133 | 133 |
Innenbreite (cm) | 61 | 61 |
Schlauchdurchmesser (cm) | 36 | 36 |
Zulässige Personenanzahl | 1 | 1 |
Zulässige Zuladung (kg) | 146 | 200 |
Anzahl der Luftkammern | 2 + 1 Kiel | 2 + 1 Kiel |
Zulässige Motorleistung (kW/PS) | 1,85/2,5 | 2,22/3 |
Gewicht (kg) | 20 | 23 |
Schlauchboote von 2,30 - 2,70m
Technische Daten | SD-230 | SD-270 |
---|---|---|
Gesamtlänge (cm) | 230 | 270 |
Innenlänge (cm) | 158 | 173 |
Gesamtbreite (cm) | 133 | 152 |
Innenbreite (cm) | 61 | 68 |
Schlauchdurchmesser (cm) | 36 | 42 |
Zulässige Personenanzahl | 2 | 2-3 |
Zulässige Zuladung (kg) | 400 | 484 |
Anzahl der Luftkammern | 3 + 1 Kiel | 3 + 1 Kiel |
Zulässige Motorleistung (kW/PS) | 3,68/5 | 7,5/10 |
Gewicht (kg) | 25 | 41 |
Schlauchboote von 3,20 - 4,20m
Technische Daten | SD-320 | SD-360 | SD-380 | SD-420 |
---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (cm) | 320 | 360 | 380 | 420 |
Innenlänge (cm) | 215 | 250 | 270 | 294 |
Gesamtbreite (cm) | 152 | 170 | 170 | 190 |
Innenbreite (cm) | 68 | 80 | 80 | 90 |
Schlauchdurchmesser (cm) | 42 | 45 | 45 | 50 |
Zulässige Personenanzahl | 4-5 | 5-6 | 6 | 7 |
Zulässige Zuladung (kg) | 566 | 689 | 727 | 1087 |
Anzahl der Luftkammern | 3 + 1 Kiel | 3 + 1 Kiel | 3 + 1 Kiel | 3 + 1 Kiel |
Zulässige Motorleistung (kW/PS) | 8,6/15 | 14,8/20 | 14,8/20 | 22,2/30 |
Gewicht (kg) | 48 | 58 | 62 | 84 |
Schlauchboote von 5,50 - 7,00m
Technische Daten | SD-550 | SD-610 | SD-700 |
---|---|---|---|
Gesamtlänge (cm) | 550 | 610 | 700 |
Innenlänge (cm) | 392 | 442 | 516 |
Gesamtbreite (cm) | 216 | 216 | 216 |
Innenbreite (cm) | 100 | 100 | 100 |
Schlauchdurchmesser (cm) | 58 | 58 | 58 |
Zulässige Personenanzahl | 9 | 10-11 | 12-13 |
Zulässige Zuladung (kg) | 1400 | 1800 | 2000 |
Anzahl der Luftkammern | 5 + 1 Kiel | 5 + 1 Kiel | 5 + 1 Kiel |
Zulässige Motorleistung (kW/PS) | 55,5/75 | 59,3/80 | 59,3/80 |
Gewicht (kg) | 145 | 175 | 214 |
Standard Ausrüstung
Unsere Boote verfügen über eine sehr große Standardausstattung, die bei den meisten Mitbewerbern nicht einmal gegen Aufpreis verfügbar sind.
- V-Kiel
- Sitzbank
- Reparaturset
- zusätzliche Scheuerleisten unter den Heckkonen
- Umlaufender Spritzschutz mit Reflektoren und eingearbeiteter Leine (Süllrand)
- wei Aluminium Paddel (teilbar)
- Fußblasebalg
- Davit´s Halterungen
- Halteleinen und Haltegriffe
- Tragetasche/ -n
- Luftboden (Airtechboden) oder Aluminiumboden
- Leinenset
- Selbstlenzendes Ventil am Heck des Bootes
- Tragegriffe
- Unterbodenschutz am Kiel und unter den Schläuchen
- Bugsprietabdeckung und Überdruckventil
Fehlt noch etwas am Boot? Haben Sie weitere Wünsche?.
Kein Problem! Wir realisieren auch Ihre Wünsche und fertigen Ihnen somit ein individuelles Boot.