Die Tragbaren
Mehr Spaß, keine Formalitäten
Bis 15 PS Führerscheinfrei fahren!
Da kommt Fahrfreude auf: Seit der gesetzlichen Neuregelung vom Oktober 2012 haben Kapitäne mehr Power und das ganz ohne Papiere. Denn alle Außenbord-Motoren bis 15 PS dürfen jetzt führerscheinfrei gesteuert werden.
Höchste Zeit also, sich unsere Top-Modelle bis 15 PS mal genau anzusehen!
Spezifikation F2.5
Technische Daten | F2.5 |
---|---|
Leistung | 1,83 kW (2,5 PS) |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Hubraum | 672cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S:433mm L:560mm |
Gewicht | 18 kg |
Spezifikationen F4 / F5 / F6
Technische Daten | F4 | F5 | F6 |
---|---|---|---|
Leistung | 2,9 kW (4 PS) | 3,68 kW (5 PS) | 4,4 kW (6 PS) |
Anzahl der Zylinder | 1 | 1 | 1 |
Hubraum | 139cm³ | 139cm³ | 139cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S:435mm L:562mm | S:435mm L:562mm | S:435mm L:562mm |
Gewicht | F4BMHS: 27.0 kg F4BMHL: 28.0 kg |
F5AMHS: 27.0 kg F5AMHL: 28.0 kg |
F6CMHS: 27.0 kg F6CMHL: 28.0 kg |
Spezifikationen F8 / F9.9
Technische Daten | F8 | F9.9 |
---|---|---|
Leistung | 5,9 kW (8 PS) | 7,3 kW (9,9 PS) |
Anzahl der Zylinder | 2 in Reihe | 2 in Reihe |
Hubraum | 212cm³ | 212cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | L:552mm X:620mm | L:552mm X:620mm |
Gewicht | FT8GMHL: 43.0 kg FT8GMHX: 44.0 kg FT8GEL: 44.0 kg FT8GEX: 45.0 kg FT8GEPL: 49.0 kg |
FT9.9LMHL: 45.0 kg FT9.9LMHX: 46.0 kg FT9.9LEL: 45.0 kg FT9.9LEX: 46.0 kg FT9.9LEPL: 49.0 kg |
Spezifikationen F15 / F20
Technische Daten | F15 | F20 |
---|---|---|
Leistung | 11 kW (15 PS) | 14,7kW (20 PS) |
Anzahl der Zylinder | 2 in Reihe | 2 in Reihe |
Hubraum | 362cm³ | 362cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S:438mm L:565mm | S:438mm L:565mm |
Gewicht | F15CMHS: 51.0 kg F15CMHL: 53.0 kg F15CES: 52.0 kg F15CEL: 54.0 kg F15CEHL: 56.0 kg F15CEPL: 60.0 kg |
F15CMHS: 51.0 kg F15CMHL: 53.0 kg F15CES: 52.0 kg F15CEL: 54.0 kg F15CEHL: 56.0 kg F15CEPL: 60.0 kg |
Spezifikation des neuen F25
Technische Daten | F25 |
---|---|
Leistung | 18,4 kW (25 PS) |
Anzahl der Zylinder | 2 in Reihe |
Hubraum | 432cm³ |
Spiegelhöhe/Gewicht | S:424mm L:551mm |
Gewicht | F25GMHS: 57.0 kg F25GMHL: 59.0 kg F25GES: 56.0 kg F25GEL: 58.0 kg F25GETL: 64.0 kg F25GWHS: 60.0 kg F25GWHL: 62.0 kg |