Ribboote
Alle Maestral Modelle im Überblick
Technische Daten | ALV-240 | ALV-270 | ALA-320 | ALA-380 | ALA-420 | ALA-450 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Länge | 240 | 270 | 320 | 380 | 420 | 450 |
Gesamt Breite (m) | 137 | 157 | 157 | 170 | 200 | 200 |
Innenraum Länge (m) | 147 | 174 | 215 | 274 | 298 | 298 |
Innenraum Breite (m) | 65 | 73 | 73 | 80 | 100 | 100 |
Schlauch Ø (cm) | 36 | 42 | 42 | 45 | 50 | 50 |
Anzahl der Schlauchkammer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewicht (kg) | 38 | 41 | 55 | 75 | ||
Anzahl der Personen | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 |
max. Motorleistung (PS/KW) | 5/3,68 | 8/5,92 | 15/11,2 | 20/14,8 | 40/29,4 | 50/36,8 |
Kategorie | C | C | C | C | C | C |
Alle Maestral Modelle im Überblick
Technische Daten | Model 35F | Model 50F | Model 80F | 499 | 599 Executive |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt Länge | 3,80 | 4,20 | 4,95 | 4,98 | 6,09 |
Gesamt Breite (m) | 1,85 | 1,85 | 2,15 | 2,44 | 2,65 |
Innenraum Länge (m) | 2,85 | 2,95 | 3,75 | 3,95 | 3,60 |
Innenraum Breite (m) | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,47 |
Schlauch Ø (cm) | 46 | 46 | 53 | 53 | 56 |
Anzahl der Schlauchkammer | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Gewicht (kg) | 115 | 130 | 200 | 450 | 550 |
Anzahl der Personen | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 |
max. Motorleistung (PS/KW) | 35/25 | 50/37 | 75/55 | 115/87 | 150/110 |
Kategorie | CE | CE | CE | CE | CE |
Standardausstattung | •Aluminium Ruder •Handpumpe •Reparatur Set •Sitzbank mit Stauraum •Steuerstand inkl. Lenkgetriebe und Steuerrad, mit Stauraum Edelstahlbügel und Plexiglasscheibe, Batteriehauptschalter und Schaltpeneele |
•Aluminium Ruder •Handpumpe •Reparatur Set •Sitzbank mit Stauraum •Steuerstand inkl. Lenkgetriebe und Steuerrad, mit Stauraum Edelstahlbügel und Plexiglasscheibe, Batteriehauptschalter und Schaltpeneele |
•Aluminium Ruder •Handpumpe •Reparatur Set •Sitzbank mit Stauraum •Steuerstand inkl. Lenkgetriebe und Steuerrad, mit Stauraum Edelstahlbügel und Plexiglasscheibe, Batteriehauptschalter und Schaltpeneele |
•Edelstahlreling im Bugbereich •Rücksitzbank •Bugankerrolle •Teaklaminat am Bug •Einbautank 100 l •Reparatur Set •Aluminium Ruder •Handpumpe •Steuerstand inkl. Lenkgetriebe und Steuerrad, mit Stauraum Edelstahlbügel und Plexiglasscheibe, Batteriehauptschalter und Schaltpeneele |
|
Sonderausstattung | •Geräteträger •Navigationsbeleuchtung •Signalhorn •Sitzkissen im Bugbereich •Batteriekasten •43 l Einbautank •Klappbare Badeleiter •Transportpersenning |
•Geräteträger •Navigationsbeleuchtung •Signalhorn •Sitzkissen im Bugbereich •Batteriekasten •43 l Einbautank •Klappbare Badeleiter •Transportpersenning •Bimini |
•Geräteträger •Navigationsbeleuchtung •Signalhorn •Sitzkissen im Bugbereich •Batteriekasten •51 l Einbautank •Klappbare Badeleiter •Transportpersenning •Bimini |
•Geräteträger •Navigationsbeleuchtung •Signalhorn •Rücksitz mit Rückenlehne •Sitzkissen im Bugbereich •Tisch •Batteriekasten •Zusatzsitz vor der Konsole •Rückenlehne für den Zusatzsitz vor der Konsole •Rückbanklehne mit Kopfstütze •Badeleiter •Träger für zusätzlichen Schiffsmotor •Bimini •Transportpersenning •Flaggenhalterung •rutschfestes Teaklaminat auf dem Boden •rutschfestes Teaklaminat über die Luftkammern |